В соответствии с государственным планом помощи строительной отрасли, Министерство регионального развития и строительства приняло от застройщиков заявки на государственное финансирование незавершенного строительства, при условии степени готовности объекта более 70%
В поданных заявках строительные компании указали сметную стоимость строительства, причем в ходе рассмотрения заявок заявленная сметная стоимость может быть пересмотрена. Мы публикуем перечень из 29 объектов по Харьковской области, заявки по которым были поданы в Минрегионстроительства.
| № пп. | Строительная организация | Адрес | Сметная стоимость, тыс.грн. | Процент готовности | Необходимо, тыс.грн. |
| 1 | ОАО "Трест Жилстрой - 1" | пр.Победы, 66-Д, стр. №1 | 118 700,0 | 81 | 22 553,0 |
| 2 | ОАО "Трест Жилстрой - 1" | ул.Грековская, 3 | 75 958,3 | 76 | 18 230,0 |
| 3 | ОАО "Монолит - Строительный альянс" | ул. Героев Труда, 32 а | 105 520,0 | 75 | 26 380,0 |
| 4 | ОАО "Монолит - Строительный альянс" | пр-т Победы, 61а | 90 925,0 | 88 | 10 911,0 |
| 5 | ОАО "Монолит - Строительный альянс" | ул. Челюскинцев, 1 а | 49 638,5 | 74 | 12 906,0 |
| 6 | ОАО "Монолит - Строительный альянс" | ул. Котлова, 76 | 91 530,0 | 80 | 18 306,0 |
| 7 | ОАО "Снейк" | пр-т Героев Сталинграда, 163-167 | 33 400,0 | 76 | 8 016,0 |
| 8 | АО "Жилстрой-2" | пр. Тракторостроителей, 94-6 | 91 475,0 | 80 | 18 295,0 |
| 9 | АО "Жилстрой-2" | ул. Гв. Шронинцев, угол ул. Механизаторской | 103 716,0 | 95 | 5 185,8 |
| 10 | ОАО "Макрокап Девелопмент Украина" | пр. Ленина, 77 | 30 084,5 | 71 | 8 724,5 |
| 11 | ОАО "Макрокап Девелопмент Украина" | ул. Ленина | 70 590,0 | 75 | 17 647,5 |
| 12 | ООО ГП ТГ "Экипаж" | Комсомольское шоссе, 56 | 43 558,0 | 70 | 13 067,4 |
| 13 | ООО "Меркурий-Прогресс" | ул. Первой Конной Армии, 13 | 35 325,0 | 92 | 2 826,0 |
| 14 | ООО "Меркурий-Инвест" | ул. Родниковая, 9а | 68 795,7 | 77 | 15 823,0 |
| 15 | ООО "КЖБ" | ул. Серповая, 4 | 43 142,9 | 76 | 10 354,3 |
| 16 | ОАО "Трест Жилстрой - 1" | пр. Маршала Жукова угол Садового проезда, секции А, Б, В, Г, Д | 124 583,0 | 70 | 37 375,0 |
| 17 | ОАО "Трест Жилстрой - 1" | Салтовское шоссе, 73 секция Е | 32 382,1 | 71 | 9 390,8 |
| 18 | ОАО "Трест Жилстрой - 1" | пр.Победы, 66-Д, стр. №5 | 58 564,8 | 71 | 16 983,8 |
| 19 | ОАО "Трест Жилстрой - 1" | пр.Победы, 66-Д, стр. №4 | 42 069,7 | 71 | 12 200,2 |
| 20 | ОАО "Трест Жилстрой - 1" | пр.Победы, 66-Д, стр. №3 | 42069,3 | 70 | 12 620,8 |
| 21 | ОАО "Трест Жилстрой - 1" | пр.Победы, 66-Д, стр. №2 | 41648,7 | 70 | 12 494,6 |
| 22 | ОАО "Трест Жилстрой - 1" | пр. Тракторостроителей, 103, а | 74 686,7 | 70 | 22 406,0 |
| 23 | ООО "База строительной комплектации" | г. Лозовая, ул.Ломоносова, 36 | 12 330,0 | 90 | 1 233,0 |
| 24 | АОЗТ "Куряжский ДСК" | пос. Песочин ул. Кушнарева, 2а стр. № 3 | 36 280,0 | 95 | 1 814,0 |
| 25 | AОЗТ "Куряжский ДСК" | пос. Песочин ул. Кушнарева, 2а стр. № 4 | 21 920,0 | 70 | 6 576,0 |
| 26 | AОЗТ "Куряжский ДСК" | пос. Песочин ул. Кушнарева, 2а стр. № 6 | 9 583,3 | 70 | 2 875,0 |
| 27 | ООО "Градо" | пгт. Солоницевка Дергачевский р-н ул. Энергетическая, 6 | 22 147,8 | 77 | 5 094,0 |
| 28 | ООО "Финансовая строительная группа" | пгт. Солоницевка | 71 285,0 | 94 | 4 277,1 |
| 29 | ОАО "Монолит - Строительный альянс" | пгт. Эсхар ул. Горького, 15 6 | 11 750,0 | 90 | 1 175,0 |

