Источник: http://stroyobzor.net.ua/companies.php?build_full_id=6311
Средняя цена предложения 1 кв. м на рынке первичной жилой недвижимости в долларах США в Харькове, учитывая только сданные в эксплуатацию дома, с 28 апреля по 5 мая 2009 года повысилась на 0,003%.
Район | 1-комнатные | 2-комнатные | 3-комнатные | ||||||
| 28.04.2009 | 05.05.2009 | % | 28.04.2009 | 05.05.2009 | % | 28.04.2009 | 05.05.2009 | % | |
| Центр города | 1585,5 | 1584,9 | -0,04 | 1610,3 | 1610,2 | -0,01 | 1638,7 | 1638,4 | -0,02 |
| Районы, приближенные к центру | 850 | 850,25 | 0,03 | 872 | 873 | 0,11 | 898 | 897,6 | -0,04 |
| Центральные промышленные районы | 760 | 760,1 | 0,01 | 760 | 760,2 | 0,03 | 745 | 745 | 0,00 |
| Спальные районы | 806 | 806,3 | 0,04 | 795 | 794,9 | -0,01 | 755 | 754,9 | -0,01 |
| Отдаленный спальный район | 780 | 780,1 | 0,01 | 782,1 | 782,3 | 0,03 | 739,4 | 739,5 | 0,01 |
| Среднее изменение | 956,3 | 956,33 | 0 | 963,88 | 964,12 | 0,02 | 955,22 | 955,08 | -0,01 |
"Стоимость первичной недвижимости практически не меняется. Продавцы стали меньше опускаться в цене во время торга, торгуются неохотно", – отметили в АН "Город".
Средняя цена предложения 1 кв. м жилья и средняя цена предложения за квартиру на вторичном рынке в долларах США за указанный период увеличились на 0,04%.
| Район | 1-комнатные | 2-комнатные | 3-комнатные | ||||||
| 28.04.2009 | 05.05.2009 | % | 28.04.2009 | 05.05.2009 | % | 28.04.2009 | 05.05.2009 | % | |
| Центр города | 1085 | 1085,3 | 0,03 | 835 | 835,75 | 0,09 | 867 | 867,35 | 0,04 |
| Районы, приближенные к центру | 972 | 971,9 | -0,01 | 958,5 | 958,3 | -0,02 | 780,5 | 780,7 | 0,03 |
| Центральные промышленные районы | 873 | 873,35 | 0,04 | 805 | 805,8 | 0,1 | 670,8 | 671,75 | 0,14 |
| Спальные районы | 906 | 905,8 | -0,02 | 943 | 942,7 | -0,03 | 724 | 724,65 | 0,09 |
| Отдаленный спальный район | 760,5 | 761,2 | 0,09 | 869 | 868,9 | -0,01 | 648,5 | 649,6 | 0,17 |
| Среднее изменение | 919,3 | 919,51 | 0,02 | 882,1 | 882,29 | 0,02 | 738,16 | 738,81 | 0,09 |
При этом средняя цена предложения за квартиру изменилась за указанный период с такой же динамикой.
"На вторичном рынке цены стабильны, но количество ликвидных вариантов уменьшилось", – отметили в АН "Город".
В целом, отмечают специалисты агентства недвижимости, количество покупателей за указанный период уменьшилось на 1%, количество выставленных объектов недвижимости – на 3%.
Кроме того, согласно анализу АН "Город", средняя цена предложения аренды жилья в гривне в Харькове с 28 апреля по 5 мая текущего года увеличилась на 0,02%. Причем цена предложения аренды однокомнатной квартиры не изменилась, в то время как двухкомнатной увеличилась на 0,04%, а трехкомнатной – на 0,01%.
По данным агентства недвижимости, на рынке аренды жилья в Харькове уменьшается как предложение, так и спрос. "Количество предложений продолжает сильно уменьшаться. Цены на сдаваемые квартиры выравниваются в сторону небольшого увеличения. Количество желающих снять уменьшилось, но значительно меньше по сравнению с выставленными предложениями", – отметили в АН "Город".

