ЖК Бурштиновий Харків
Новостока эконом класса, Московский район. 4 секции. Этажность 12-16.
Застройщик | Жилстрой-2 |
Количество этажей | 16 |
Класс дома | Эконом-класс |
Адрес | пр. Тракторостроителей, 94в |
Инфраструктура района ЖК Бурштиновий | |
Школы | |
Школа №64 | 330 м. |
Школа №138 | 450 м. |
Школа №103 | 640 м. |
Школа №128 | 960 м. |
Школа № 58 | 980 м. |
Детские сады | |
Детский сад №148 | 470 м. |
Детский сад №70 | 500 м. |
Детский сад №336 | 510 м. |
Детский сад №454 | 570 м. |
Детский сад №112 | 800 м. |
Комментарии