ЖК Родниковая 9А Харків
Застройщик | Банк Меркурий |
Количество этажей | 16 |
Год постройки | 2009 |
Адрес | ул. Родниковая, 9а |
Инфраструктура района ЖК Родниковая 9А | |
Школы | |
Клуб юних моряків (Харьковский детско-юношеский клуб моряков Харьковского городского совета Харьковской области) | 430 м. |
Школа №111 | 570 м. |
Школа №124 | 720 м. |
Школа №164 | 740 м. |
Школа №158 | 830 м. |
Детские сады | |
Дитсадок №363 | 200 м. |
Дитсадок №109 | 620 м. |
Дитсадок №248 | 620 м. |
Дошкольное учебное заведение № 270 | 800 м. |
Дитсадок №410 | 850 м. |
Комментарии
Чтобы размещать комментарии войдите в свой аккаунт или зарегистрируйтесь